Sumber : Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (id.wikipedia.org)
Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux untuk PC. Inti dari LinuxMint adalah Ubuntu,
sehingga aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu, juga bisa berjalan
pada LinuxMint. Walaupun inti dari LinuxMint adalah Ubuntu, LinuxMint
hadir dengan tampilan yang berbeda dengan Ubuntu.
Linux Mint 5.0 (“Elyssa”) |
|
Situs web: | www.linuxmint.com |
Keluarga OS: | Linux |
Model kode sumber: | Open source, Perangkat lunak bebas |
Rilis terakhir | |
• Stabil: | 5.0 (“Elyssa”) / 18 Juli 2008 |
Bahasa: | multilingual |
---|---|
Metode pemutakhiran: | APT |
Manager paket: | APT |
Platform yang didukung: | i386 , AMD64 |
Tipe kernel: | Monolithic kernel |
Antamuka pengguna: | GNOME, KDE, Xfce, Fluxbox |
Lisensi: | GPL |
Status: | Current |
Versi
Warna | Arti |
---|---|
Merah | Rilis terdahulu; tidak didukung lagi |
Kuning | Rilis terdahulu; masih didukung |
Hijau | Rilis saat ini |
Ungu | Rilis percobaan |
Biru | Rilis berikutnya |
GNOME
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Barbara | Main | Ubuntu Edgy | Edgy | 13 November 2006 |
2.1 | Bea | Main | Ubuntu Edgy | Edgy | 20 Desember 2006 |
2.2 | Bianca | Main | Ubuntu Edgy | Edgy | 20 Februari 2007 |
2.2 | Bianca | Light | Ubuntu Edgy | Edgy | 29 Maret 2007 |
3.0 | Cassandra | Main | Bianca 2.2 | Feisty | 30 Mei 2007 |
3.0 | Cassandra | Light | Bianca 2.2 | Feisty | 15 Juni 2007 |
3.1 | Celena | Main | Bianca 2.2 | Feisty | 24 September 2007 |
3.1 | Celena | Light | Bianca 2.2 | Feisty | 01 Oktober 2007 |
4.0 | Daryna | Main | Celena 3.1 | Gutsy | 15 Oktober 2007 |
4.0 | Daryna | Light | Celena 3.1 | Gutsy | 15 Oktober 2007 |
Test | Debian ALPHA 023 | Debian | Debian | Testing | 3 Januari 2008 |
5 | Elyssa | Main | Daryna 4.0 | Hardy | 8 Juni 2008 |
5 | Elyssa | Light | Daryna 4.0 | Hardy | 8 Juni 2008 |
6 | Felicia | Main | Elyssa 5.0 | Intrepid | 2008 |
6 | Felicia | Light | Elyssa 5.0 | Intrepid | 2008 |
KDE
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Ada | Main | Kubuntu Dapper | Dapper | 27 Agustus 2006 |
2.2 | Bianca | KDE CE | Kubuntu Edgy | Edgy | 20 April 2007 |
3.0 | Cassandra | KDE CE | Bianca 2.2 | Feisty | 14 Agustus 2007 |
3.0 | Cassandra | MiniKDE CE | Bianca 2.2 | Feisty | 14 Agustus 2007 |
4.0 | Daryna | KDE CE | Cassandra 3.0 | Gutsy | 03 Maret 2008 |
5 | Elyssa | KDE CE | Daryna 4.0 | Hardy | 15 September 2008 |
XFCE
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | Cassandra | Xfce CE | Cassandra 3.0 | Feisty | 07 Agustus 2007 |
4.0 | Daryna BETA 008 | Xfce CE | Cassandra 3.0 | Gutsy | 2 November 2007 |
5 | Elyssa | XFCE CE | Daryna 4.0 | Hardy | 8 September 2008 |
Fluxbox
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
4.0 | Daryna BETA 028 | Fluxbox CE | Daryna 4.0 | Gutsy | 3 Januari 2008 |
Sumber : http://bulus.um.ac.id/?p=432
Sistem minimal:
Processor x86 (Linux Mint 64-bit
membutuhkan processor 64-bit. Linux Mint 32-bit dapat dijalankan pada
processor 32-bit dan processor 64-bit).
512 MB RAM (1GB lebih direkomendasikan).
Minimal 5 GB Hardisk
Graphics card 800×600 resolution
CD/DVD drive atau USB port
Games:
Tak ada games, namun dapat diunduh melalui Synaptic Package Manager.
Graphics:
GIMP
gThumb
Image Viewer
LibreOffice Draw
Simple Scan
Internet:
Firefox
Pidgin IM
Thunderbird Mail
Transmission
XChat IRC
Multimedia:
Banshee
Brasero
GNOME MPlayer
Movie Player
VLC
Office:
LibreOffice
Games:
Tak ada games, namun dapat diunduh melalui Synaptic Package Manager.
Graphics:
GIMP
gThumb
Image Viewer
LibreOffice Draw
Simple Scan
Internet:
Firefox
Pidgin IM
Thunderbird Mail
Transmission
XChat IRC
Multimedia:
Banshee
Brasero
GNOME MPlayer
Movie Player
VLC
Office:
LibreOffice
0 komentar:
Post a Comment